Allan Zhou > Check-Ins
| Nassau-Suffolk Trail | Cold Spring Harbor, NY | Mar 2, 2019 | |
| Nassau-Suffolk Trail | Cold Spring Harbor, NY | ||
| Mar 2, 2019 | |||
| Notes: 19.5 mi | |||
| The Devil's Path | Manorville, NY | Nov 23, 2017 | |
| The Devil's Path | Manorville, NY | ||
| Nov 23, 2017 | |||
| Notes: 12.7 mi : 西半部完成,速度太快。 | |||
| Nassau-Suffolk Trail | Cold Spring Harbor, NY | Nov 4, 2017 | |
| Nassau-Suffolk Trail | Cold Spring Harbor, NY | ||
| Nov 4, 2017 | |||
| Notes: 3.7 mi | |||
| Tuckerman Ravine | Pinkham Notch, NH | Sep 22, 2017 | |
| Tuckerman Ravine | Pinkham Notch, NH | ||
| Sep 22, 2017 | |||
| Notes: 4.2 mi : 下山。从难到易。速度可以加快,东西带多了。 | |||
| The Devil's Path | Manorville, NY | Sep 2, 2017 | |
| The Devil's Path | Manorville, NY | ||
| Sep 2, 2017 | |||
| Notes: 13 mi — 10h 5m : 完成东半部,时间可以减少。 | |||
| Cold Spring Harbor State Park Out-and-Back | Cold Spring Harbor, NY | Aug 19, 2017 | |
| Cold Spring Harbor State Park Out-and-Back | Cold Spring Harbor, NY | ||
| Aug 19, 2017 | |||
| Notes: 4.5 mi : 最后一公里扭到了右脚,不重。 | |||
| Breakneck Ridge to Sugarloaf Mountain Loop | Cornwall-on-Hudson, NY | Jul 23, 2017 | |
| Breakneck Ridge to Sugarloaf Mountain Loop | Cornwall-on-Hudson, NY | ||
| Jul 23, 2017 | |||


